<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Insights nos da las últimas tendencias en Internet</title>
	<atom:link href="http://www.smallsquid.com/herramientas/google-insights-nos-da-las-ultimas-tendencias-en-internet.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smallsquid.com/herramientas/google-insights-nos-da-las-ultimas-tendencias-en-internet.html</link>
	<description>Smallsquid S.L. es una empresa de Medios Online especializada en publicación de blogs. Nos dedicamos a la publicación de contenidos online desde Abril del 2006. Nuestra experiencia y la cada vez mayor oferta de servicios que disponemos, nos permite desarrollar una estrategia personalizada para aquellas empresas que desean incorporarse a la conversación de la blogosfera o simplemente están interesadas en publicidad en blogs.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 20:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Redacción</title>
		<link>http://www.smallsquid.com/herramientas/google-insights-nos-da-las-ultimas-tendencias-en-internet.html/comment-page-1#comment-1679</link>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smallsquid.com/?p=238#comment-1679</guid>
		<description>Jota, la verdad es que esperaba que el comportamiento hubiese sido similar con acentos y sin acentos. No me paré a comprobarlo, buen apunte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jota, la verdad es que esperaba que el comportamiento hubiese sido similar con acentos y sin acentos. No me paré a comprobarlo, buen apunte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las palabras más buscadas en Google</title>
		<link>http://www.smallsquid.com/herramientas/google-insights-nos-da-las-ultimas-tendencias-en-internet.html/comment-page-1#comment-1678</link>
		<dc:creator>Las palabras más buscadas en Google</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 19:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smallsquid.com/?p=238#comment-1678</guid>
		<description>[...] Visto en SmallSquid  Categor&#237;a &#039;General&#039; Tags: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visto en SmallSquid  Categor&iacute;a &#8216;General&#8217; Tags: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jota</title>
		<link>http://www.smallsquid.com/herramientas/google-insights-nos-da-las-ultimas-tendencias-en-internet.html/comment-page-1#comment-1677</link>
		<dc:creator>Jota</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 10:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smallsquid.com/?p=238#comment-1677</guid>
		<description>Cuidado cómo escribimos los términos a buscar.

Con tu ejemplo de &quot;Ramón Calderón&quot; y &quot;Joan Laporta&quot;. Si ponemos &quot;ramon calderon&quot; (sin acentos) sale que Ramón Calderón es más popular que Joan Laporta. ¿Por qué? Los &quot;headlines&quot; nos dan una pista: Podemos ver como el Daily Telegraph (por ejemplo) cita a Ramón Calderón SIN ACENTOS.

As&#237; que cuidado cómo lo usamos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuidado cómo escribimos los términos a buscar.</p>
<p>Con tu ejemplo de &#8220;Ramón Calderón&#8221; y &#8220;Joan Laporta&#8221;. Si ponemos &#8220;ramon calderon&#8221; (sin acentos) sale que Ramón Calderón es más popular que Joan Laporta. ¿Por qué? Los &#8220;headlines&#8221; nos dan una pista: Podemos ver como el Daily Telegraph (por ejemplo) cita a Ramón Calderón SIN ACENTOS.</p>
<p>As&iacute; que cuidado cómo lo usamos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Loogic Links 153 Loogic.com</title>
		<link>http://www.smallsquid.com/herramientas/google-insights-nos-da-las-ultimas-tendencias-en-internet.html/comment-page-1#comment-1676</link>
		<dc:creator>Loogic Links 153 Loogic.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 08:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smallsquid.com/?p=238#comment-1676</guid>
		<description>[...] Google Insights las últimas tendencias en Internet. Por Octavio Ortega. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Insights las últimas tendencias en Internet. Por Octavio Ortega. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
